APARTAMENTO = UM APARTAMENTO NA AVENIDA EPITACIO PESSOA N° 100/C01, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 109.500,00
R$ 109.500,00
O gráfico representa os bens declarados por todos os integrantes
da Senado Federal/BR, destacada a posição ocupada por Aécio Neves.
Soma dos bens declarados em 2010 | R$ 617.938,42 |
Patrimônio | Montante |
APARTAMENTO => UM APARTAMENTO NA RUA SAMUEL PEREIRA N° 237/1101, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 180.000,00 COM ACRESCIMOS RELATIVOS A REFORMAS REALIZADAS NO VALOR DE R$ 42.000,00 | R$ 222.000,00 |
APARTAMENTO => UM APARTAMENTO NA AVENIDA EPITACIO PESSOA N° 100/C01, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 109.500,00 | R$ 109.500,00 |
QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL => QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A IM PARTICIPAÇÕES E ADM. LTDA - CNPJ 28.264.463/0001-80 NO VALOR DE 95.179,12 | R$ 95.179,10 |
TERRENO => 50% DE UM IMOVEL RURAL SITUADO NO MUNICIPIO DE CLAUDIO NO VALOR DE R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 |
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) => APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL DE R$ 40.142,20 | R$ 40.142,20 |
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) => APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAU DE R$ 14.393,28 | R$ 14.393,30 |
OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS => OBJETO DE ARTE ADQUIRIDO EM LEILÃO BENEFICIENTE PELO VALOR DE R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 |
QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL => 9.819 QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A NC PARTICIPAÇÕES A ADM. LTDA - CNPJ 23.205.958/0001-14 NO VALOR DE R$ 9.819,00 | R$ 9.819,00 |
TERRENO => DOIS LOTES DE N° 10 E N° 10A COM 802 METROS QUADRADOS DO LOTEAMENTO OURO VELHO MANSÕES, MUNICIPIO DE NOVA LIMA, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 9.715,62 | R$ 9.715,62 |
OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS => EMPRÉSTIMO A NC PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 23.205.958/0001-14 NO VALOR DE R$ 8.544,12 | R$ 8.544,12 |
TERRENO => UM LOTE N° 02, QUADRA 08 COM 1.398 METROS QUADRADOS, BAIRRO CABECEIRAS, MUNICIPIO DE NOVA LIMA, ADQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 6.939,73 | R$ 6.939,73 |
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS => SALDO EM CONTA NO UNIBANCO DE R$ 496,93 | R$ 496,93 |
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS => SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL DE R$ 331,07 | R$ 331,07 |
AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) => AÇÕES JUNTO A TELEBRAS S/A NO VALOR DE R$ 217,26 | R$ 217,26 |
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS => SALDO NO BANCO ITAU DE R$ 10,00 | R$ 10,00 |
AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) => AÇÕES JUNTO A EMPRESA DIÁRIOS ASSOCIADOS S/A NO VALOR DE R$ 0,09 RECEBIDAS DO INVENTARIO DE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | R$ 0,09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário